1.Model : GL-HB-60W/100W/150W/200W/250W-CC
2.Power : 60W/100W/150W/200W/250W
3.Input voltage : 100-277VAC
4.CCT : 2700-6500K
5. IP65, UL DLC SAA CE FCC Rhos
6. 5- 7 years warranty
Product Datasheet
UL, DLC, LightingFacts, LM79, CE&CB(TuV), RoHS, ErP, CCC LED high bay light.
Watts | 60w | 100w | 150w | 200w | 250w |
Efficiency | 100-110 lm/w | 100-110 lm/w | 100-110 lm/w | 100-110 lm/w | 100-110 lm/w |
Lumen | 6000-6600 LM | 10000-11000 LM | 15000-16500 LM | 20000-22000 LM | 25000-27500 LM |
Input Voltage | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
CRI(type) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
BeamAngle | 25° /60°/90°/110° | 25° /60°/90°/110° | 25° /60°/90°/110° | 25° /60°/90°/110° | 25° /60°/90°/110° |
LEDs | Nichia/Philips | Nichia/Philips | Nichia/Philips | Nichia/Philips | Nichia/Philips |
Size | L350*252mm | L350*272mm | L350*302mm | L350*352mm | L350*402mm |
Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
mail@greenway-lighting.com |
Applications :