1.Model : GL-PL60W/100W/150W/200W/300W-B
2.Power : 60W/100W/150W/200W/300W
3.Input voltage : 100-277VAC / 200-480VAC
4.CCT : 2700-6500K
5. IP65, UL DLC SAA CE FCC Rhos
6. 5- 7 years warranty
Photo Cell Sensor Optional
Product Datasheet
UL, DLC, LightingFacts, LM79, CE&CB(TuV), RoHS, ErP, CCC LED Shoebox Parking Lots light.
Watts | 60w | 100w | 150w | 200w | 300w |
Efficiency | 120-145 lm/w | 120-145 lm/w | 120-145 lm/w | 120-145 lm/w | 120-145 lm/w |
Lumen | >12000 LM | >12000 LM | >18000 LM | >24000 LM | >36000 LM |
Input Voltage | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
CRI(type) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
LEDs | Nichia/Philips | Nichia/Philips | Nichia/Philips | Nichia/Philips | Nichia/Philips |
Warranty | 5- 7 years | 5- 7 years | 5- 7 years | 5- 7 years | 5- 7 years |
IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
mail@greenway-lighting.com |